車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓12.76萬 | 27.12萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓13.47萬 | 28.61萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13.47萬 | 28.61萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓14.52萬 | 30.86萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓15.64萬 | 33.24萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | - | 39.88萬 | |
2025款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | - | 42.08萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 銅仁恒信奧龍奧迪
萬山/售本市
電話咨詢