車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.88萬 | 26.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓14.64萬 | 27.44萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓14.14萬 | 27.94萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.47萬 | 29.91萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓16.67萬 | 32.21萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓13.88萬 | 26.00萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓13萬 | 29.08萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓13萬 | 29.08萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓15.58萬 | 29.80萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓14.88萬 | 34.00萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 39.88萬 | ↓11.69萬 | 28.19萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華致雅型 | 42.08萬 | ↓12.39萬 | 29.69萬 | |
2024款 40 TFSI 豪華動感型 | 42.08萬 | ↓12.39萬 | 29.69萬 | |
2024款 45 TFSI 豪華動感型 | 45.38萬 | ↓13.4萬 | 31.98萬 | |
2024款 45 TFSI 臻選動感型 | 48.88萬 | ↓14.45萬 | 34.43萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鹽城德肯奧迪
亭湖/售本市
電話咨詢
[4S] 鹽城懷德奧迪
亭湖/售多市
電話咨詢