| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓2.8萬 | 8.18萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3.3萬 | 9.48萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓4.2萬 | 9.79萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3.3萬 | 10.68萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈暢版 | 14.99萬 | ↓3.2萬 | 11.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓3.3萬 | 7.68萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓3.3萬 | 8.68萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓3.3萬 | 9.48萬 | |
| 2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓3.8萬 | 10.19萬 | |
| 2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓3.3萬 | 10.68萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 普寧粵通本田
普寧市/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號