| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 24.09萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 24.09萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 26.09萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 26.09萬(wàn) | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座 | 26.19萬(wàn) | ↓6.3萬(wàn) | 19.89萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | ↓6.3萬(wàn) | 19.89萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座 | 28.19萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座 | 28.19萬(wàn) | ↓4.2萬(wàn) | 23.99萬(wàn) | |
| 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座 | 26.19萬(wàn) | - | 26.19萬(wàn) |
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座24.09萬(wàn)26.19萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座24.09萬(wàn)26.19萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座26.09萬(wàn)28.19萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座26.09萬(wàn)28.19萬(wàn)↓2.1萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 6座19.89萬(wàn)26.19萬(wàn)↓6.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座19.89萬(wàn)26.19萬(wàn)↓6.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 6座23.99萬(wàn)28.19萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 330TSI 兩驅(qū)豪華佳境版 眾享款 7座23.99萬(wàn)28.19萬(wàn)↓4.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 330TSI 兩驅(qū)精英新境版 眾享款 7座26.19萬(wàn)26.19萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)