| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
| 2023款 出行版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 榮耀版 舒適型 | 8.98萬(wàn) | - | 8.98萬(wàn) | |
| 2024款 榮耀版 豪華型 | 9.68萬(wàn) | - | 9.68萬(wàn) | |
| 2023款 出行版 | 14.78萬(wàn) | - | 14.78萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)