| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 100kWh | 35.80萬 | ↓10.8萬 | 25.00萬 | |
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 37.00萬 | ↓10.8萬 | 26.20萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 100kWh | 35.80萬 | ↓10.8萬 | 25.00萬 | |
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 37.00萬 | ↓10.8萬 | 26.20萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 100kWh | 35.80萬 | ↓10.8萬 | 25.00萬 | |
| 2025款 冠軍紀念版 100kWh | 37.00萬 | ↓10.8萬 | 26.20萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號