車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.58萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 26.58萬(wàn) | |
2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.58萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 28.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊享版 | 32.88萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 30.38萬(wàn) | |
2025款 2.0T 尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬(wàn) | ↓6萬(wàn) | 30.58萬(wàn) | |
2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸版 | 34.88萬(wàn) | ↓2.5萬(wàn) | 32.38萬(wàn) |
- 2025款 2.0T 四驅(qū)尊享版26.58萬(wàn)32.58萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 四驅(qū)尊逸版28.58萬(wàn)34.58萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 四驅(qū)尊享版30.38萬(wàn)32.88萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 2.0T 尊逸混動(dòng)版30.58萬(wàn)36.58萬(wàn)↓6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 2.0T 四驅(qū)尊逸版32.38萬(wàn)34.88萬(wàn)↓2.5萬(wàn)獲取底價(jià)