車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓11.24萬 | 43.44萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓12.02萬 | 46.56萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓13.28萬 | 51.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | ↓11.24萬 | 43.44萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | ↓12.02萬 | 46.56萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | ↓13.28萬 | 51.60萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2021款 50 quattro 豪華型 | 54.68萬 | - | 54.68萬 | |
2021款 50 quattro 臻選型 | 58.58萬 | - | 58.58萬 | |
2021款 50 quattro 尊享型 | 64.88萬 | - | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 臨沂潤華奧迪
蘭山/售本市
電話咨詢
[4S] 臨沂奧海奧迪
羅莊/售本市
電話咨詢