車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 e:PHEV 領創版 | 22.59萬 | ↓5萬 | 17.59萬 | |
2023款 e:PHEV 領越版 | 24.99萬 | ↓5萬 | 19.99萬 | |
2023款 e:PHEV 領耀版 | 26.99萬 | ↓5萬 | 21.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 e:PHEV 領創版 | 22.59萬 | ↓5萬 | 17.59萬 | |
2023款 e:PHEV 領越版 | 24.99萬 | ↓5萬 | 19.99萬 | |
2023款 e:PHEV 領耀版 | 26.99萬 | ↓5萬 | 21.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東營三普東風本田
東營/售本市
電話咨詢