車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
海豚基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 小型車 | 能源類型 | 純電動 |
---|---|---|---|
純電續(xù)航 | 520km | 導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 快充/慢充 | 0.42h/- |
級別 | 小型車 |
---|---|
能源類型 | 純電動 |
純電續(xù)航 | 520km |
導(dǎo)航輔助駕駛 | 高速 |
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 |
快充/慢充 | 0.42h/- |

海豚動力表現(xiàn)怎么樣
海豚動力強(qiáng)勁,電動機(jī)最大馬力 177Ps,總扭矩 290N?m。具備多種駕駛模式,可根據(jù)路況切換。電池充電快,0.5 小時可達(dá) 80%電量。低能耗,百公里耗電量僅 11.3kWh,出行高效經(jīng)濟(jì)。
海豚內(nèi)飾&空間怎么樣
海豚內(nèi)飾精致且空間實用。車內(nèi)布局合理,座椅舒適。后備廂容積345L,座椅放倒后可達(dá)1310L。2700mm軸距提供寬敞乘坐空間,滿足家庭出行需求,帶來舒適駕乘體驗。