車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | ↓2萬 | 7.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | ↓2萬 | 8.68萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | ↓2萬 | 9.38萬 | |
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 520km 騎士版 | 12.98萬 | ↓2萬 | 10.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 420km 自由版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 活力版 | 9.98萬 | - | 9.98萬 | |
2025款 420km 自由版 | 10.68萬 | - | 10.68萬 | |
2025款 智駕版 410km 時尚版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2025款 420km 時尚版 | 11.38萬 | - | 11.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 比亞迪王朝繽迪濱湖商超店
濱湖/售本市
電話咨詢