| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | - | 28.99萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | - | 31.71萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | - | 33.27萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | - | 36.71萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | - | 28.99萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | - | 31.71萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | - | 33.27萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | - | 36.71萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99萬 | ↓9.8萬 | 19.19萬 | |
| 2024款 40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71萬 | ↓9.8萬 | 21.91萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)境曜夜版 | 33.27萬 | ↓9.8萬 | 23.47萬 | |
| 2024款 50 e-tron quattro 創(chuàng)享曜夜版 | 36.71萬 | ↓9.8萬 | 26.91萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號