車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓1.5萬 | 21.08萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓1.5萬 | 22.38萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | - | 22.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓1.5萬 | 24.38萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0L e:PHEV 智享版 | 22.58萬 | ↓6萬 | 16.58萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 豪華版 | 22.68萬 | ↓6萬 | 16.68萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 尊貴版 | 23.88萬 | ↓6萬 | 17.88萬 | |
2023款 2.0L e:PHEV 旗艦版 | 25.88萬 | ↓6萬 | 19.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 聊城金廣廣汽本田
東昌府/售多市
電話咨詢