車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅 Core | 20.08萬 | - | 20.08萬 | |
2025款 后驅長續航版 Plus | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2025款 后驅長續航版 Ultra | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
2025款 雙電機四驅高性能版 Ultra | 25.58萬 | - | 25.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 后驅 Core | 20.08萬 | - | 20.08萬 | |
2025款 后驅長續航版 Plus | 21.98萬 | - | 21.98萬 | |
2025款 后驅長續航版 Ultra | 23.28萬 | - | 23.28萬 | |
2025款 雙電機四驅高性能版 Ultra | 25.58萬 | - | 25.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 九江綠地沃爾沃
九江縣/售本市
電話咨詢