| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標準續航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2025款 標準續航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2025款 長續航版 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
| 2025款 長續航廂式版 | 30.98萬 | - | 30.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標準續航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2024款 標準續航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2025款 標準續航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 標準續航高配版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 標準續航智領版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 標準續航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2024款 標準續航版 | 26.98萬 | - | 26.98萬 | |
| 2025款 標準續航廂式版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 標準續航高配版 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2024款 標準續航智領版 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上汽大通榆林直銷店
null/售本市
電話咨詢
[4S] 榆林大通(榆陽)
榆陽/售本市
電話咨詢

進入




粵公網安備 44010602000157號