| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 智駕版 80KM 領(lǐng)先型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 DM-i 80KM 領(lǐng)先型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 DM-i 智駕版 80KM 超越型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 DM-i 80KM 超越型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 EV 470KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 DM-i 智駕版 80KM 領(lǐng)先型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2024款 DM-i 80KM 領(lǐng)先型 | 9.98萬(wàn) | - | 9.98萬(wàn) | |
| 2025款 DM-i 智駕版 80KM 超越型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2024款 DM-i 80KM 超越型 | 10.98萬(wàn) | - | 10.98萬(wàn) | |
| 2025款 EV 470KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | - | 11.98萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)