| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.3L EcoBoost 硬頂性能版 | 38.98萬 | - | 38.98萬 | |
| 2024款 2.3L EcoBoost 敞篷運動版 | 43.98萬 | - | 43.98萬 | |
| 2024款 5.0L V8 Dark Horse | 72.50萬 | - | 72.50萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 2.3L EcoBoost 硬頂性能版 | 38.98萬 | - | 38.98萬 | |
| 2024款 2.3L EcoBoost 敞篷運動版 | 43.98萬 | - | 43.98萬 | |
| 2024款 5.0L V8 Dark Horse | 72.50萬 | - | 72.50萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號