| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 S 400 L 商務型 | 96.26萬 | - | 96.26萬 | |
| 2025款 S 400 L 商務型 | 96.26萬 | - | 96.26萬 | |
| 2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬 | - | 114.74萬 | |
| 2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬 | - | 114.74萬 | |
| 2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬 | - | 134.32萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 S 400 L 商務型 | 96.26萬 | - | 96.26萬 | |
| 2025款 S 400 L 商務型 | 96.26萬 | - | 96.26萬 | |
| 2024款 改款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬 | - | 114.74萬 | |
| 2025款 S 400 L 豪華型 | 114.74萬 | - | 114.74萬 | |
| 2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32萬 | - | 134.32萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號