車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 300 7DCT豪華版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
2025款 300 7DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
2025款 405 9AT尊享版 | 14.59萬 | - | 14.59萬 | |
2025款 405 9AT奢享版 | 15.59萬 | - | 15.59萬 | |
2025款 2.0T Trophy+ 超級運動版 | 16.99萬 | - | 16.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 至美舒享版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2023款 1.5T 至美豪華版 | 12.58萬 | - | 12.58萬 | |
2025款 300 7DCT豪華版 | 12.59萬 | - | 12.59萬 | |
2023款 1.5T 至美優(yōu)雅版 | 13.78萬 | - | 13.78萬 | |
2025款 300 7DCT優(yōu)雅版 | 13.79萬 | - | 13.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)