| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬 | ↓12.52萬 | 101.28萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬 | ↓11.27萬 | 101.43萬 | |
| 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬 | ↓11.93萬 | 107.37萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長鉑金版 | 121.00萬 | ↓12.1萬 | 108.90萬 | |
| 2024款 Panamera 行政加長版 2.9T | 122.80萬 | ↓13.51萬 | 109.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 Panamera 2.9T | 113.80萬 | ↓17.17萬 | 96.63萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 鉑金版 | 112.70萬 | ↓11.27萬 | 101.43萬 | |
| 2024款 Panamera 行政加長版 2.9T | 122.80萬 | ↓18.52萬 | 104.28萬 | |
| 2023款 Panamera 4 Sport Turismo 2.9T | 119.30萬 | ↓11.93萬 | 107.37萬 | |
| 2023款 改款 Panamera 2.9T 行政加長鉑金版 | 121.00萬 | ↓12.1萬 | 108.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 上海浦東保時捷中心
浦東新區/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號