| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 V19 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2018款 2.0L 快運 手動豪華型 7座 V19 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
| 2019款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 國VI | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 豪華型9座 國V | 9.73萬 | - | 9.73萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 豪華型9座 國V | 9.73萬 | - | 9.73萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型7座 國VI | 9.73萬 | - | 9.73萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型10座 國VI | 10.38萬 | - | 10.38萬 | |
| 2020款 2.4L 手動標(biāo)準(zhǔn)型 短軸 7座 2TZS | 12.98萬 | - | 12.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 V19 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2018款 2.0L 快運 手動豪華型 7座 V19 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
| 2019款 2.0L 快運 手動舒適型 7座 國VI | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2020款 2.0L 快運 升級版 舒適型7座 國VI | 9.73萬 | - | 9.73萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號