| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 快運(yùn) 手動舒適型 7座 V19 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2018款 2.0L 快運(yùn) 手動豪華型 7座 V19 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2020款 2.0L 快運(yùn) 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
| 2019款 2.0L 快運(yùn) 手動舒適型 7座 國VI | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2020款 2.0L 快運(yùn) 升級版 舒適型7座 國VI | 9.73萬 | - | 9.73萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 2.0L 快運(yùn) 手動舒適型 7座 V19 | 8.88萬 | - | 8.88萬 | |
| 2018款 2.0L 快運(yùn) 手動豪華型 7座 V19 | 9.28萬 | - | 9.28萬 | |
| 2020款 2.0L 快運(yùn) 升級版 舒適型9座 國V | 9.43萬 | - | 9.43萬 | |
| 2019款 2.0L 快運(yùn) 手動舒適型 7座 國VI | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2020款 2.0L 快運(yùn) 升級版 舒適型7座 國VI | 9.73萬 | - | 9.73萬 |

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號