車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴版 | 89.90萬 | ↓0.8萬 | 89.10萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎 臻享版 | 90.90萬 | ↓0.8萬 | 90.10萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴黃金版 | 91.90萬 | - | 91.90萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 臻享黃金版 | 92.90萬 | - | 92.90萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴版 | 89.90萬 | - | 89.90萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎 臻享版 | 90.90萬 | - | 90.90萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴黃金版 | 91.90萬 | - | 91.90萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 臻享黃金版 | 92.90萬 | - | 92.90萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴版 | 89.90萬 | - | 89.90萬 | |
2024款 2.5L 智能電混雙擎 臻享版 | 90.90萬 | - | 90.90萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 尊貴黃金版 | 91.90萬 | - | 91.90萬 | |
2025款 2.5L 智能電混雙擎 臻享黃金版 | 92.90萬 | - | 92.90萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 上陵麗景廣汽豐田
興慶/售多市
電話咨詢
[4S] 銀川上陵一汽豐田
興慶/售多市
電話咨詢