| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運(yùn)版短軸5座 | 12.27萬 | ↓1.5萬 | 10.77萬 | |
| 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運(yùn)版短軸6/7座 | 12.27萬 | ↓1.5萬 | 10.77萬 | |
| 2021款 4系星快運(yùn) 2.0T 6/7座D20TCIF1 | 11.97萬 | ↓0.6萬 | 11.37萬 | |
| 2022款 2.0T節(jié)油王PLUS快運(yùn)版中軸5/6座 | 13.27萬 | ↓1.5萬 | 11.77萬 | |
| 2022款 2.0T節(jié)油王PLUS快運(yùn)版中軸7座 | 13.27萬 | ↓1.5萬 | 11.77萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 4系星快運(yùn) 2.0T 6/7座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運(yùn) 2.0T 5座D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星物流 2.0T D20TCIF1 | 11.97萬 | - | 11.97萬 | |
| 2021款 4系星快運(yùn) 2.0T 8/9座D20TCIF1 | 12.12萬 | - | 12.12萬 | |
| 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運(yùn)版短軸6/7座 | 12.27萬 | - | 12.27萬 |
- 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運(yùn)版短軸5座10.77萬12.27萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T 節(jié)油王PLUS快運(yùn)版短軸6/7座10.77萬12.27萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2021款 4系星快運(yùn) 2.0T 6/7座D20TCIF111.37萬11.97萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T節(jié)油王PLUS快運(yùn)版中軸5/6座11.77萬13.27萬↓1.5萬獲取底價(jià)
- 2022款 2.0T節(jié)油王PLUS快運(yùn)版中軸7座11.77萬13.27萬↓1.5萬獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)