車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.3萬(wàn) | 20.62萬(wàn) | |
2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10.3萬(wàn) | 20.62萬(wàn) | |
2025款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 20.92萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 24.74萬(wàn) | |
2025款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | ↓10萬(wàn) | 24.74萬(wàn) |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓8.8萬(wàn) | 22.12萬(wàn) | |
2024款 CLA 200 五門獵跑車 | 30.92萬(wàn) | ↓6.05萬(wàn) | 24.87萬(wàn) | |
2025款 CLA 200 四門轎跑車 | 30.92萬(wàn) | - | 30.92萬(wàn) | |
2025款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | - | 34.74萬(wàn) | |
2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車 | 34.74萬(wàn) | - | 34.74萬(wàn) |
- 2024款 CLA 200 四門轎跑車20.62萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 CLA 200 五門獵跑車20.62萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10.3萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLA 200 四門轎跑車20.92萬(wàn)30.92萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 改款 CLA 220 四門轎跑車24.74萬(wàn)34.74萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 CLA 220 四門轎跑車24.74萬(wàn)34.74萬(wàn)↓10萬(wàn)獲取底價(jià)