| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | ↓11.82萬 | 28.65萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | ↓11.82萬 | 28.69萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | ↓15.46萬 | 44.00萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | ↓15.48萬 | 24.99萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | ↓15.48萬 | 25.03萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | ↓15.48萬 | 25.03萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | ↓15.48萬 | 43.98萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.47萬 | ↓15.47萬 | 25.00萬 | |
| 2025款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | ↓15.47萬 | 25.04萬 | |
| 2025款 改款 AMG A 35 4MATIC | 40.51萬 | - | 40.51萬 | |
| 2024款 AMG A 45 S 4MATIC+ 魔焰綠特別版 | 59.46萬 | ↓15.47萬 | 43.99萬 | |
| 2024款 改款 AMG A 45 S 4MATIC+ | 56.37萬 | - | 56.37萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號