| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.2L 國(guó)VI | 3.19萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 2.79萬(wàn) | |
| 2022款 1.3L 基本型 | 2.99萬(wàn) | - | 2.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.2L 國(guó)VI | 3.19萬(wàn) | ↓0.4萬(wàn) | 2.79萬(wàn) | |
| 2022款 1.3L 基本型 | 2.99萬(wàn) | - | 2.99萬(wàn) |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)