車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓17萬 | 52.98萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓17萬 | 52.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓17萬 | 57.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓17萬 | 57.88萬 | |
2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓15萬 | 68.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓7萬 | 62.98萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓7萬 | 62.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓7萬 | 67.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓7萬 | 67.88萬 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓7萬 | 76.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓7萬 | 62.98萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓7萬 | 62.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓7萬 | 67.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓7萬 | 67.88萬 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓7萬 | 76.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 東莞溢華奔馳長安店
長安鎮/售本省
電話咨詢
[4S] 東莞溢華奔馳
南城街道/售本省
電話咨詢