車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓19.1萬 | 50.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓19萬 | 50.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓19.2萬 | 55.68萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓19萬 | 55.88萬 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓19.1萬 | 64.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓16萬 | 53.98萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | ↓16萬 | 53.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓16萬 | 58.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | ↓16萬 | 58.88萬 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | ↓15萬 | 68.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動感型 | 69.98萬 | - | 69.98萬 | |
2025款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時尚型 | 74.88萬 | - | 74.88萬 | |
2025款 GLE 450 4MATIC 時尚型 | 83.98萬 | - | 83.98萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 鄭州中升之星奔馳
鄭東新區/售本市
電話咨詢
[4S] 鄭州鵬龍萬通奔馳
中原/售本市
電話咨詢