| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | ↓21萬 | 85.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.82萬 | ↓21萬 | 102.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | ↓21萬 | 118.70萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.94萬 | - | 123.94萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | ↓9萬 | 97.00萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | ↓9萬 | 97.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.82萬 | ↓11萬 | 112.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.94萬 | ↓11萬 | 112.94萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | ↓11萬 | 128.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.82萬 | - | 123.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時尚型 | 123.94萬 | - | 123.94萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | - | 139.70萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波利之星奔馳
鄞州/售多市
電話咨詢
[4S] 寧波之星奔馳利星行
鄞州/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號