| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.82萬 | - | 123.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.94萬 | - | 123.94萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | - | 139.70萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.82萬 | - | 123.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.94萬 | - | 123.94萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | - | 139.70萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 動(dòng)感型 | 106.00萬 | - | 106.00萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.82萬 | - | 123.82萬 | |
| 2025款 GLS 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 123.94萬 | - | 123.94萬 | |
| 2024款 GLS 450 4MATIC 豪華型 | 139.70萬 | - | 139.70萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號