| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | - | 16.38萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國(guó)VI | 16.60萬(wàn) | - | 16.60萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國(guó)VI | 16.96萬(wàn) | - | 16.96萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國(guó)VI | 17.20萬(wàn) | - | 17.20萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國(guó)VI | 17.25萬(wàn) | - | 17.25萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國(guó)VI | 16.38萬(wàn) | - | 16.38萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國(guó)VI | 16.60萬(wàn) | - | 16.60萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國(guó)VI | 16.96萬(wàn) | - | 16.96萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國(guó)VI | 17.20萬(wàn) | - | 17.20萬(wàn) | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國(guó)VI | 17.25萬(wàn) | - | 17.25萬(wàn) |
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國(guó)VI16.38萬(wàn)16.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國(guó)VI16.60萬(wàn)16.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國(guó)VI16.96萬(wàn)16.96萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國(guó)VI17.20萬(wàn)17.20萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國(guó)VI17.25萬(wàn)17.25萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國(guó)VI16.38萬(wàn)16.38萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國(guó)VI16.60萬(wàn)16.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國(guó)VI16.96萬(wàn)16.96萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國(guó)VI17.20萬(wàn)17.20萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國(guó)VI17.25萬(wàn)17.25萬(wàn)-獲取底價(jià)

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)