| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國VI | 16.38萬 | ↓0.6萬 | 15.78萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國VI | 16.60萬 | ↓0.6萬 | 16.00萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI | 16.96萬 | ↓0.6萬 | 16.36萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI | 17.20萬 | ↓0.6萬 | 16.60萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國VI | 17.25萬 | ↓0.6萬 | 16.65萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國VI | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國VI | 16.60萬 | - | 16.60萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI | 16.96萬 | - | 16.96萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI | 17.20萬 | - | 17.20萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國VI | 17.25萬 | - | 17.25萬 |
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中低頂3座 國VI15.78萬16.38萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動(dòng)短軸中頂3座 國VI16.00萬16.60萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI16.36萬16.96萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI16.60萬17.20萬↓0.6萬獲取底價(jià)
- 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動(dòng)短軸中低頂6座 國VI16.65萬17.25萬↓0.6萬獲取底價(jià)

進(jìn)入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)