| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中低頂3座 國VI | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中頂3座 國VI | 16.60萬 | - | 16.60萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI | 16.96萬 | - | 16.96萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI | 17.20萬 | - | 17.20萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動短軸中低頂6座 國VI | 17.25萬 | - | 17.25萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中低頂3座 國VI | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中頂3座 國VI | 16.60萬 | - | 16.60萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI | 16.96萬 | - | 16.96萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI | 17.20萬 | - | 17.20萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動短軸中低頂6座 國VI | 17.25萬 | - | 17.25萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中低頂3座 國VI | 16.38萬 | - | 16.38萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 手動短軸中頂3座 國VI | 16.60萬 | - | 16.60萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中低頂3座 國VI | 16.96萬 | - | 16.96萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 廂式貨車 AMT短軸中頂3座 國VI | 17.20萬 | - | 17.20萬 | |
| 2021款 Pro 2.2T 物流車 手動短軸中低頂6座 國VI | 17.25萬 | - | 17.25萬 |

進入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號