| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 俠客版 | 47.80萬(wàn) | - | 47.80萬(wàn) | |
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 至尊版 | 49.80萬(wàn) | - | 49.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 俠客版 | 47.80萬(wàn) | - | 47.80萬(wàn) | |
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 至尊版 | 49.80萬(wàn) | - | 49.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 俠客版 | 47.80萬(wàn) | - | 47.80萬(wàn) | |
| 2023款 山河經(jīng)典版 3.0T 至尊版 | 49.80萬(wàn) | - | 49.80萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)