| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 超享版 廂式車2/5座 無空調(diào)版 | 4.79萬 | ↓0.5萬 | 4.29萬 | |
| 2023款 1.5L 超享版 客車5/6/7座 無空調(diào)版 | 4.79萬 | ↓0.3萬 | 4.49萬 | |
| 2023款 1.5L 財富版 廂式車2/5座 空調(diào)版 | 5.29萬 | ↓0.5萬 | 4.79萬 | |
| 2023款 1.5L 財富版 廂式車2/5座 無空調(diào)版 | 5.09萬 | ↓0.3萬 | 4.79萬 | |
| 2023款 1.5L 財富版 客車5/6/7座 無空調(diào)版 | 5.09萬 | ↓0.3萬 | 4.79萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 超享版 廂式車2/5座 無空調(diào)版 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
| 2023款 1.5L 超享版 客車5/6/7座 無空調(diào)版 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
| 2024款 1.5L 冠軍版 客車 5/6/7座 | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
| 2024款 1.6L 冠軍版 廂貨 2/5座 | 4.99萬 | - | 4.99萬 | |
| 2023款 1.5L 財富版 廂式車2/5座 無空調(diào)版 | 5.09萬 | - | 5.09萬 |

進入













粵公網(wǎng)安備 44010602000157號