| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手動智享版 國VI | 6.39萬 | - | 6.39萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智臻版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2019款 1.5L 手動智耀版 國VI | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智尊版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019款 1.5L 手動智享版 國VI | 6.39萬 | - | 6.39萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智臻版 | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2019款 1.5L 手動智耀版 國VI | 6.89萬 | - | 6.89萬 | |
| 2021款 1.5T CVT智尊版 | 7.59萬 | - | 7.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 新疆路路通凱翼
水磨溝/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號