| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 28T 兩驅風尚型 | 35.27萬 | ↓11萬 | 24.27萬 | |
| 2024款 28T 四驅豪華型(蜂鳥版) | 38.27萬 | ↓13萬 | 25.27萬 | |
| 2024款 28T 四驅尊貴型(至臻版) | 41.27萬 | ↓10萬 | 31.27萬 | |
| 2024款 28T 四驅鉑金型 | 45.27萬 | ↓11.3萬 | 33.97萬 | |
| 2025款 豪華型 | 39.99萬 | - | 39.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 28T 兩驅風尚型 | 35.27萬 | - | 35.27萬 | |
| 2024款 28T 四驅豪華型(蜂鳥版) | 38.27萬 | - | 38.27萬 | |
| 2025款 豪華型 | 39.99萬 | - | 39.99萬 | |
| 2024款 28T 四驅尊貴型(至臻版) | 41.27萬 | - | 41.27萬 | |
| 2025款 尊貴型 | 41.99萬 | - | 41.99萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號