| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.2L 實(shí)用型 | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
| 2018款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
| 2018款 1.5L 舒適型 | 5.09萬 | - | 5.09萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.2L 實(shí)用型 | 4.49萬 | - | 4.49萬 | |
| 2018款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.79萬 | - | 4.79萬 | |
| 2018款 1.5L 舒適型 | 5.09萬 | - | 5.09萬 |

進(jìn)入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)