| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
| 2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
| 2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2018款 1.5L 標準型 | 5.39萬 | - | 5.39萬 | |
| 2018款 1.5L 舒適型 | 5.89萬 | - | 5.89萬 | |
| 2018款 1.5L 豪華型 | 6.59萬 | - | 6.59萬 |

進入








粵公網(wǎng)安備 44010602000157號