| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 高頂對開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 高頂對開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門2座 LJ481Q6 | 7.35萬 | - | 7.35萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門6座 LJ481Q6 | 7.52萬 | - | 7.52萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 平頂背掀門9座 LJ481Q6 | 7.71萬 | - | 7.71萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 高頂對開門2座 LJ481Q6 | 7.75萬 | - | 7.75萬 | |
| 2021款 2.0L 標準型 高頂對開門7座 LJ481Q6 | 7.99萬 | - | 7.99萬 |

進入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號