| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Cayman 2.0T | 56.50萬 | - | 56.50萬 | |
| 2022款 Boxster 2.0T | 58.50萬 | - | 58.50萬 | |
| 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00萬 | - | 65.00萬 | |
| 2022款 Cayman T 2.0T | 66.10萬 | - | 66.10萬 | |
| 2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00萬 | - | 67.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Cayman 2.0T | 56.50萬 | - | 56.50萬 | |
| 2022款 Boxster 2.0T | 58.50萬 | - | 58.50萬 | |
| 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00萬 | - | 65.00萬 | |
| 2022款 Cayman T 2.0T | 66.10萬 | - | 66.10萬 | |
| 2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00萬 | - | 67.00萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 Cayman 2.0T | 56.50萬 | - | 56.50萬 | |
| 2022款 Boxster 2.0T | 58.50萬 | - | 58.50萬 | |
| 2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00萬 | - | 65.00萬 | |
| 2022款 Cayman T 2.0T | 66.10萬 | - | 66.10萬 | |
| 2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00萬 | - | 67.00萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號