| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車加長軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬 | - | 26.28萬 | |
| 2022款 廂式運輸車加長軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬 | - | 27.28萬 | |
| 2021款 智藍(lán)貨運版中高頂 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2022款 商旅版客車加長軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬 | - | 28.28萬 | |
| 2021款 智藍(lán)貨運版高頂 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 廂式運輸車加長軸中頂3座79.92kWh | 26.28萬 | - | 26.28萬 | |
| 2022款 廂式運輸車加長軸超高頂3座79.92kWh | 27.28萬 | - | 27.28萬 | |
| 2021款 智藍(lán)貨運版中高頂 | 27.98萬 | - | 27.98萬 | |
| 2022款 商旅版客車加長軸中頂14座79.92kWh | 28.28萬 | - | 28.28萬 | |
| 2021款 智藍(lán)貨運版高頂 | 28.98萬 | - | 28.98萬 |

進(jìn)入




粵公網(wǎng)安備 44010602000157號