| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 220.20萬(wàn) | - | 220.20萬(wàn) | |
| 2024款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 220.20萬(wàn) | - | 220.20萬(wàn) | |
| 2024款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 220.20萬(wàn) | - | 220.20萬(wàn) | |
| 2024款 P460e 典范加長(zhǎng)版 插電式電動(dòng)混合版 | 221.80萬(wàn) | - | 221.80萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)