車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 背掀門 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 對開門 | 7.09萬 | - | 7.09萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 舒適型 2座 251km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 對開門 | 7.29萬 | - | 7.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 EM80 II 基本型背掀門2座 38.7kWh | 15.09萬 | ↓8.4萬 | 6.69萬 | |
2023款 EM80 II 基本型對開門2座 38.7kWh | 15.09萬 | ↓8.3萬 | 6.79萬 | |
2023款 EM80 II 舒適型背掀門2座 38.7kWh | 15.29萬 | ↓8.4萬 | 6.89萬 | |
2023款 EM80 II 舒適型對開門2座 38.7kWh | 15.29萬 | ↓8.3萬 | 6.99萬 | |
2023款 EM80 II 舒適型背掀門5座 38.7kWh | 15.29萬 | ↓8.3萬 | 6.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 背掀門 | 6.99萬 | - | 6.99萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 251km 對開門 | 7.09萬 | - | 7.09萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 舒適型 2座 251km 背掀門 | 7.19萬 | - | 7.19萬 | |
2025款 貨運版 標準型 2座 260km 對開門 | 7.29萬 | - | 7.29萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京睿彤長盛凱程
昌平/售本市
電話咨詢
[4S] 北京長安凱程明信長安歐尚
通州/售本市
電話咨詢