車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | - | 19.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 尊貴版 | 22.68萬 | ↓2.2萬 | 20.48萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | - | 20.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 尊貴版 | 22.68萬 | ↓3.5萬 | 19.18萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | - | 19.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | - | 20.88萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L 進取版 | 17.88萬 | - | 17.88萬 | |
2024款 2.0L 臻選版 | 19.88萬 | - | 19.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 臻選版 | 20.68萬 | - | 20.68萬 | |
2024款 2.0L 豪華版 | 20.88萬 | - | 20.88萬 | |
2024款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 21.68萬 | - | 21.68萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 蘇州裕新一汽豐田
工業(yè)園/售本省
電話咨詢
[4S] 蘇州新豐泰豐田
工業(yè)園/售本省
電話咨詢