車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 四驅風尚型 6座 | 41.27萬 | ↓10萬 | 31.27萬 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 7座 | 41.27萬 | ↓10萬 | 31.27萬 | |
2022款 2.0T 兩驅風尚型 7座 | 39.27萬 | ↓7.5萬 | 31.77萬 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 6座 | 42.27萬 | ↓10萬 | 32.27萬 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 7座 | 42.27萬 | ↓10萬 | 32.27萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 兩驅風尚型 7座 | 39.27萬 | ↓7.5萬 | 31.77萬 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 6座 | 41.27萬 | - | 41.27萬 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 7座 | 41.27萬 | - | 41.27萬 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 6座 | 42.27萬 | - | 42.27萬 | |
2022款 2.0T 兩驅豪華型 7座 | 42.27萬 | - | 42.27萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 2.0T 豪華行政經典版 | 44.99萬 | ↓10萬 | 34.99萬 | |
2025款 2.0T 尊貴行政黑標版 | 46.99萬 | ↓10萬 | 36.99萬 | |
2022款 2.0T 兩驅風尚型 7座 | 39.27萬 | - | 39.27萬 | |
2025款 2.0T 鉑金行政黑標版 | 50.99萬 | ↓10萬 | 40.99萬 | |
2022款 2.0T 四驅風尚型 6座 | 41.27萬 | - | 41.27萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 天和汽車凱天凱迪
裕華/售多市
電話咨詢
[4S] 石家莊凱迪拉克元興行
裕華/售多市
電話咨詢