| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 單電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
| 2024款 單電機(jī)長續(xù)航 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 雙電機(jī)長續(xù)航 | 35.88萬 | - | 35.88萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 單電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航 | 29.98萬 | - | 29.98萬 | |
| 2024款 單電機(jī)長續(xù)航 | 32.98萬 | - | 32.98萬 | |
| 2024款 雙電機(jī)長續(xù)航 | 35.88萬 | - | 35.88萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號