| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L GDI基本型廂貨2座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI基本型客車6/7座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型廂貨2座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型客車6/7座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI精英型廂貨2座 | 5.89萬(wàn) | - | 5.89萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L GDI基本型廂貨2座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI基本型客車6/7座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型廂貨2座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型客車6/7座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI精英型廂貨2座 | 5.89萬(wàn) | - | 5.89萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L GDI基本型廂貨2座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI基本型客車6/7座 | 5.49萬(wàn) | - | 5.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型廂貨2座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI舒適型客車6/7座 | 5.69萬(wàn) | - | 5.69萬(wàn) | |
| 2023款 1.5L GDI精英型廂貨2座 | 5.89萬(wàn) | - | 5.89萬(wàn) |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)