車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 長軸單排底盤 77.28kWh | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 長軸雙排底盤 77.28kWh | 25.49萬 | - | 25.49萬 | |
2024款 運瑞 長軸高頂手動門 77.28kWh | 25.89萬 | - | 25.89萬 | |
2024款 運瑞 長軸高頂側滑門 77.28kWh | 25.89萬 | - | 25.89萬 | |
2023款 88.1kWh長軸單排底盤 | 25.99萬 | - | 25.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 長軸單排底盤 77.28kWh | 24.89萬 | - | 24.89萬 | |
2024款 長軸雙排底盤 77.28kWh | 25.49萬 | - | 25.49萬 | |
2024款 運瑞 長軸高頂手動門 77.28kWh | 25.89萬 | - | 25.89萬 | |
2024款 運瑞 長軸高頂側滑門 77.28kWh | 25.89萬 | - | 25.89萬 | |
2023款 88.1kWh長軸單排底盤 | 25.99萬 | - | 25.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 湖南湘寧依維柯
長沙縣/售本市
電話咨詢